Auch im letzten Jahr waren unsere Tourenfahrer fleißig und haben einige RTF-Kilometer erradelt. Dank App entfällt das Tabulieren auf Basis der roten Wertungskarten, und die Daten stehen per Knopfdruck zur Verfügung. Hier die Daten:
| FahrerIn | Kilometer |
|---|---|
| Felix | 3770 |
| Hans | 2882 |
| Wolfgang | 2425 |
| Klaus | 2323 |
| Silke | 2160 |
| Hartmut K. | 2025 |
| Karl | 1848 |
| Jörg | 1759 |
| Madeleine | 536 |
| David | 419 |
| Hartmut S. | 173 |
| Roland | 119 |
| Hilla | 113 |
Wir wünschen allen FahrerInnen eine unfallfreie und erfolgreiche RTF-Saison 2024!